Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10.29 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.18 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
3:10 PM, 10 de Marzo, 2026
Peoria, Arizona
Asistencia: 6,206
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Willie Traynor
- Árbitro de segunda base - Steven Hodgins
- Árbitro de tercera base - Steven Jaschinski
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Packard bateó un doble al jardín central, Rivas anotó por error, Packard llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Vazquez. | 0 | 1 | ||
| 4° | Montes bateó un doble al jardín central, Wisdom anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Knight bateó sencillo al jardín central, Montes anotó, Packard a tercera. | 0 | 3 | ||
| 6° | Misner bateó un jonrón al jardín derecho (433 pies), Collins anotó y Rojas anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Knight bateó un doble a segunda, Montes anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 0.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 4.5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |

