| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 0 |
Bateo de Braves
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Acuna Jr.RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .175 | .292 | .200 |
| D. BaldwinC | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | .318 | .388 | .682 |
| M. Olson1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .286 | .362 | .548 |
| A. Riley3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .162 | .262 | .189 |
| M. YastrzemskiLF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .235 | .316 | .353 |
| O. Albies2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .279 | .326 | .419 |
| D. SmithDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .292 | .346 | .542 |
| M. Harris IICF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .209 | .227 | .302 |
| M. DubonSS | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .333 | .368 | .556 |
| EQUIPO | 5-31 | 31 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 128 |
- Bateando
- HR:Dubón (2, 9o entrada ante Silseth 0 en base, 0 Out); Baldwin (5, 1er entrada ante Soriano 0 en base, 1 Out)
- RBI:Dubón (7), Baldwin (13)
- GIDP:Riley
- Team RISP:0-2 (Yastrzemski 0-1, Harris II 0-1)
- Equipo DEB:3
- Fildeo
- DP:1 (Olson-Albies-Bido)
Pitcheo de Braves
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Sale (L, 2-1) | 4.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 77-51 | 3.94 | 77 |
| J. Payamps | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-10 | 3.86 | 11 |
| A. Bummer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-5 | 0.00 | 7 |
| O. Bido | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 1.50 | 18 |
| EQUIPO | 8.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 | 113-78 | 113 |
- Pitcheo
- HBP:Soler (by Sale); Moncada (by Sale); O'Hoppe (by Bido)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Sale 16/21; Bummer 1/3; Payamps 3/3; Bido 6/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Sale-13-12-16-10; Bummer-1-1-1-2; Payamps-2-2-4-2; Bido-2-3-3-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Sale 3-2; Bummer 2-0; Payamps 0-2; Bido 3-1
- Marcadores de juegos:C Sale 33
Bateo de Angels
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. NetoSS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .233 | .353 | .558 |
| J. SolerRF | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .200 | .313 | .300 |
| J. LoweLF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 | .188 | .241 |
| J. AdellRF-LF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | .262 | .295 | .333 |
| J. Candelario1B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | .125 | .176 | .250 |
| L. O'HoppeC | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | .214 | .324 | .214 |
| O. Peraza3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .226 | .273 | .355 |
| Y. MoncadaDH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .100 | .270 | .200 |
| B. TeodosioCF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .143 | .143 | .143 |
| A. Frazier2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .300 | .364 | .400 |
| EQUIPO | 5-28 | 28 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | 113 |
- Bateando
- HR:Adell (1, 5o entrada ante Sale 1 en base, 0 Out); Neto (4, 1er entrada ante Sale 0 en base, 0 Out)
- RBI:Moncada (3), Adell 2 (5), O'Hoppe (4), Teodosio (1), Neto (6)
- GIDP:Peraza
- Team RISP:1-4 (Frazier 0-1, Peraza 0-1, Teodosio 1-1, Neto 0-1)
- Equipo DEB:3
- Fildeo
- DP:1 (Frazier-Candelario)
Pitcheo de Angels
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Soriano (W, 3-0) | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 97-69 | 0.45 | 97 |
| C. Silseth | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28-19 | 1.80 | 28 |
| J. Romano (S, 4) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 | 3 |
| EQUIPO | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 128-91 | 128 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Romano 1/1; Soriano 16/26; Silseth 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Romano-1-1-0-1; Soriano-21-15-17-16; Silseth-3-4-9-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Romano 0-1; Soriano 9-4; Silseth 1-0
- Marcadores de juegos:J Soriano 82
Anotaciones
| Entrada | ATL | LAA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Baldwin bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies). | 1 | 0 | ||
![]() | 1° | Neto bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 1 | 1 | ||
![]() | 4° | O'Hoppe se embasó por base por bolas, Soler anotó, Candelario a segunda, Adell a tercera. | 1 | 2 | ||
![]() | 4° | Moncada fue golpeado por el lanzamiento, Candelario anotó, Peraza a segunda, O'Hoppe a tercera. | 1 | 3 | ||
![]() | 4° | Teodosio se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, O'Hoppe anotó, Moncada a segunda, Peraza a tercera. | 1 | 4 | ||
![]() | 5° | Adell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), Soler anotó. | 1 | 6 | ||
![]() | 9° | Dubón bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 2 | 6 | ||
Posiciones Este 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | ,667 | 0 | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | ,521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | ,479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | ,458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | ,447 | 10,5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | ,489 | 0 | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | ,469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | ,468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | ,388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | ,354 | 6,5 | G1 |
Noticias - MLB
![]()
Dodgers abrieron serie con revés ante Padres en duelazo de picheo | Resumen | MLB
Yamamoto y King se lucieron con salidas largas para sus novenas, pero el cuadrangular solitario de Miguel Andujar decidió el encuentro.
![]()
Roletazo de Pages decreta el out 27 para San Diego
Los Padres se llevaron el primero de la serie con un juegazo en Petco Park.
![]()
Machado se poncha contra la serpentina de Yamamoto
El sexto chocolate del abridor de Dodgers mantuvo su gran salida monticular.
![]()
Ponche de Yamamoto a Tatis Jr. para colgar otro cero
El pitcher nipón dominó al estelar de San Diego para continuar su gran salida.
![]()
¡Increíble defensa! TJ Rumfield se estrella con el dugout por el out
TJ Rumfield realiza una atrapada espectacular al lanzarse hacia el dugout de los Rockies para conseguir un out increíble.
![]()
¡Dominante! Sonny Gray lidera la victoria de los Red Sox con 9 ponches
Sonny Gray registró 9 ponches para liderar la victoria de los Red Sox, en una sólida actuación desde la lomita.










