| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 4 | 0 |
Bateo de White Sox
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Meidroth2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .208 | .288 | .321 |
| M. Murakami1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | .167 | .317 | .417 |
| A. BenintendiLF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .184 | .225 | .263 |
| C. MontgomerySS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .173 | .271 | .327 |
| L. SosaDH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .179 | .179 | .286 |
| D. HarrisRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .222 | .417 | .222 |
| T. PetersCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .222 | .282 | .250 |
| T. Murray3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 |
| R. McGuireC | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .125 | .176 | .125 |
| EQUIPO | 4-30 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 100 |
- Bateando
- 2B:Benintendi (1, Wacha); Sosa (3, Wacha)
- GIDP:Meidroth
- Team RISP:0-3 (Montgomery 0-1, Harris 0-1, Peters 0-1)
- Equipo DEB:4
Pitcheo de White Sox
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Fedde (L, 0-3) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 85-53 | 3.38 | 85 |
| S. Newcomb | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-15 | 3.48 | 23 |
| J. Hicks | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 8.10 | 16 |
| EQUIPO | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 124-79 | 124 |
- Pitcheo
- HBP:India (by Fedde); Isbel (by Fedde)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Fedde 16/21; Newcomb 4/6; Hicks 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Fedde-14-8-17-14; Newcomb-5-2-3-5; Hicks-3-3-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Fedde 4-7; Newcomb 2-3; Hicks 0-2
- Marcadores de juegos:E Fedde 60
Bateo de Royals
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Garcia3B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | .328 | .394 | .517 |
| B. Witt Jr.SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .263 | .338 | .316 |
| V. Pasquantino1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .164 | .250 | .182 |
| S. PerezC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | .164 | .233 | .309 |
| C. JensenDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .211 | .262 | .553 |
| J. India2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .184 | .340 | .342 |
| J. CaglianoneRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .227 | .320 | .295 |
| M. MasseyLF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .286 | .286 | .429 |
| a - L. ThomasLF-PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .130 | .286 | .174 |
| K. IsbelCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .333 | .400 | .528 |
| EQUIPO | 4-27 | 27 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 124 |
a-falló con un globo al receptor por Massey en la 7o |
- Bateando
- 2B:Garcia (5, Hicks)
- HR:Garcia (2, 1er entrada ante Fedde 0 en base, 0 Out)
- RBI:Pasquantino (6), Garcia (8)
- SF:Pasquantino
- Team RISP:0-2 (Witt Jr. 0-1, Garcia 0-1)
- Equipo DEB:5
- Fildeo
- DP:1 (India-Witt Jr.-Pasquantino)
Pitcheo de Royals
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Wacha (W, 2-0) | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 88-63 | 0.43 | 88 |
| L. Erceg (S, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 2.70 | 12 |
| EQUIPO | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 100-70 | 100 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Wacha 20/28; Erceg 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Wacha-19-15-9-20; Erceg-3-0-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Wacha 6-10; Erceg 1-1
- Marcadores de juegos:M Wacha 80
Anotaciones
| Entrada | CHW | KC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Garcia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies). | 0 | 1 | ||
![]() | 8° | Pasquantino bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Garcia anotó. | 0 | 2 | ||
Series de Temporada Regular
KC lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | ,551 | 0 | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | ,511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | ,458 | 4,5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | ,417 | 6,5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | ,417 | 6,5 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
Dodgers abrieron serie con revés ante Padres en duelazo de picheo | Resumen | MLB
Yamamoto y King se lucieron con salidas largas para sus novenas, pero el cuadrangular solitario de Miguel Andujar decidió el encuentro.
![]()
Roletazo de Pages decreta el out 27 para San Diego
Los Padres se llevaron el primero de la serie con un juegazo en Petco Park.
![]()
Machado se poncha contra la serpentina de Yamamoto
El sexto chocolate del abridor de Dodgers mantuvo su gran salida monticular.
![]()
Ponche de Yamamoto a Tatis Jr. para colgar otro cero
El pitcher nipón dominó al estelar de San Diego para continuar su gran salida.
![]()
¡Increíble defensa! TJ Rumfield se estrella con el dugout por el out
TJ Rumfield realiza una atrapada espectacular al lanzarse hacia el dugout de los Rockies para conseguir un out increíble.
![]()
¡Dominante! Sonny Gray lidera la victoria de los Red Sox con 9 ponches
Sonny Gray registró 9 ponches para liderar la victoria de los Red Sox, en una sólida actuación desde la lomita.










