Seattle Mariners en Los Angeles Angels
Bateo de Mariners
| hitters |
|---|
L. RaleyRF |
C. RaleighDH-C |
C. Young2B |
L. Rivas3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .214 | .267 | .571 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .132 | .233 | .184 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .154 | .250 | .154 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .205 | .125 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .294 | .455 | .382 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .100 | .308 | .200 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .278 | .333 | .556 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .375 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .333 | .632 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .161 | .278 | .226 |
| 37 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 15 |
a-falló con elevado de foul a tercera por Garver en la 11o
- Bateando
- 2BRaley (1, Klassen); Raleigh (2, Bachman)
- HRYoung (2, 5o entrada ante Suter 2 en base, 2 Out)
- RBIArozarena (3), Rivas 2 (3), Rodríguez (2), Young 3 (8)
- 2Out RBIRodríguez, J; Young 3.
- GIDPCrawford
- Team LOB9
- Team RISP4-16 (Garver 0-1, Young 1-3, Canzone 0-1, Raleigh 0-2, Rodríguez 1-3, Rivas 1-1, Raley 0-1, Arozarena 1-1, Naylor 0-2, Crawford 0-1)
- Corrido de bases
- CSRodríguez (1, 2o base de Bachman/O'Hoppe)
- SBArozarena (2, 2o base de Klassen/O'Hoppe)
- Picked OffRivas (1er base, Suter)
- Fildeo
- DP1 (Young-Crawford-Naylor)
- ERivas (1, fielding)
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
Z. NetoSS |
M. TroutCF |
O. PerazaPR-2B |
J. SolerDH |
J. AdellRF |
J. LoweLF |
B. TeodosioLF-CF |
A. Frazier2B-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .231 | .362 | .513 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 | .435 | .424 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .310 | .407 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .243 | .310 | .432 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .189 | .295 | .297 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .237 | .275 | .237 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .103 | .188 | .241 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .300 | .231 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .500 | .571 |
| 37 | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 9 |
- Bateando
- 2BTrout (1, Castillo); Candelario (2, Ferrer); Frazier (1, Legumina); Neto (2, Castillo)
- RBISoler 2 (8), Frazier (1), Adell (3), O'Hoppe (3), Neto (5), Schanuel 2 (7)
- 2Out RBISoler; Frazier; Schanuel.
- SFO'Hoppe; Schanuel
- SHFrazier; Lowe; Peraza; Teodosio
- GIDPSchanuel
- Team LOB10
- Team RISP5-17 (Trout 0-2, Schanuel 1-4, Neto 0-4, O'Hoppe 0-1, Adell 1-2, Frazier 1-1, Soler 2-3)
- Corrido de bases
- SBLowe (1, 2o base de Castillo/Garver)
- Fildeo
- DP1 (Peraza-Neto-Schanuel)
Pitcheo de Mariners
- Pitcheo
- WPWilcox; Ferrer
- IBBNeto (by Speier).
- HBPTrout (by Legumina); Lowe (by Castillo)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCastillo 15/20; Speier 2/3; Muñoz 1/3; Legumina 5/7; Wilcox 3/5; Brash 2/3; Ferrer 6/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCastillo-15-10-14-14; Speier-1-0-0-2; Muñoz-1-6-1-2; Legumina-6-0-3-6; Wilcox-3-5-4-2; Brash-1-2-3-2; Ferrer-3-2-3-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCastillo 6-2; Speier 1-1; Muñoz 1-1; Legumina 1-4; Wilcox 1-1; Brash 1-1; Ferrer 1-1
- Marcadores de juegosL Castillo 38
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
B. Suter(B, 1) |
S. Bachman(B, 1) |
S. Anderson(W, 1-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 73-40 | 6.75 |
| 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 27-17 | 3.86 |
| 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39-22 | 3.68 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28-17 | 1.59 |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27-15 | 1.80 |
| 11.0 | 7 | 7 | 6 | 8 | 15 | 1 | 194-111 |
- Pitcheo
- WPKlassen
- HBPArozarena (by Zeferjahn); Raley (by Anderson)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSuter 4/8; Anderson 6/8; Bachman 6/7; Zeferjahn 7/8; Klassen 8/16
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSuter-7-7-4-2; Anderson-1-5-4-4; Bachman-2-7-3-5; Zeferjahn-5-10-1-1; Klassen-10-12-11-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSuter 2-1; Anderson 1-3; Bachman 1-2; Zeferjahn 1-0; Klassen 1-3
- Marcadores de juegosG Klassen 43
Anotaciones
Entrada | SEA | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soler bateó sencillo al jardín izquierdo, Neto anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Rivas bateó sencillo al jardín central, Arozarena anotó y Young anotó, Garver a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | Soler bateó sencillo al jardín derecho, Trout anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Lowe anotó por error, Neto llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Rivas, O'Hoppe llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 3 | ||
| 4° | Schanuel se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, O'Hoppe anotó, Neto a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Young bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies), Arozarena anotó y Crawford anotó. | 5 | 4 | ||
| 5° | Adell bateó sencillo al jardín izquierdo, Candelario anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | Frazier bateó sencillo al jardín izquierdo, Adell anotó. | 5 | 6 | ||
| 9° | Rodríguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Raleigh anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | Arozarena bateó sencillo al jardín derecho, Rodríguez anotó. | 7 | 6 | ||
| 10° | O'Hoppe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Adell anotó. | 7 | 7 | ||
| 11° | Schanuel bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Frazier anotó. | 7 | 8 | ||
LAA ganó la serie 2-1
Información del partido
Angel Stadium
3:07 PM, 5 de Abril, 2026
Anaheim, California
Asistencia: 27,712
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Ramon De Jesus
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

