Los Angeles Angels en Chicago White Sox
Bateo de Angels
- Bateando
- 2BTrout (5, Kay); Teodosio (1, Kay)
- RBISoler (21), Teodosio (2), Neto (15)
- SFSoler
- Team LOB3
- Team RISP3-4 (Grissom 1-2, Teodosio 1-1, Neto 1-1)
- Corrido de bases
- CSTeodosio (1, Home by Kay/Quero)
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .247 | .373 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .374 | .570 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .344 | .414 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .345 | .495 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .333 | .492 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .342 | .419 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .342 | .340 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .308 | .311 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .274 | .177 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- Bateando
- Team LOB2
- Team RISP0-1 (Pereira 0-1)
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25-17 | 2.90 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25-17 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKochanowicz 5/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKochanowicz-4-5-2-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKochanowicz 3-1
- Marcadores de juegosJ Kochanowicz 54
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53-30 | 6.26 |
| 2.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53-30 |
- Pitcheo
- HBPSchanuel (by Kay)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKay 8/14
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKay-9-1-8-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKay 2-5
- Marcadores de juegosA Kay 35
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soler bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Trout anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Teodosio bateó un doble al jardín izquierdo, Schanuel anotó, d'Arnaud a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Neto bateó sencillo al jardín izquierdo, d'Arnaud anotó, Teodosio a tercera. | 3 | 0 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Rate Field
6:40 PM, 27 de Abril, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

