Athletics en Los Angeles Angels
Bateo de Athletics
| hitters |
|---|
A. WilliamsPR-SS |
N. Kurtz1B |
Z. Gelof3B |
H. BoltePR-CF |
D. HernaizSS-2B |
L. ButlerCF-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .345 | .423 | .540 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .321 | .394 | .576 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .278 | .438 | .483 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .293 | .388 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .196 | .279 | .369 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .243 | .291 | .456 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .337 | .371 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .333 | .308 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 | .347 | .310 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .169 | .266 | .257 |
| 37 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 |
- Bateando
- 2BLangeliers (11, Soriano)
- RBIHernaiz (7), Gelof (17), Kurtz (36)
- 2Out RBIHernaiz; Kurtz.
- Team LOB12
- Team RISP2-11 (McNeil 0-1, Langeliers 0-1, Hernaiz 1-2, Gelof 0-2, Soderstrom 0-2, Butler 0-2, Kurtz 1-1)
- Corrido de bases
- SBHernaiz (3, 2o base de Silseth/Rivero); Gelof 2 (6, 2o base de Soriano/Rivero, 2o base de Zeferjahn/O'Hoppe); Bolte (3, 2o base de Yates/O'Hoppe)
- Fildeo
- DP2 (Gelof-McNeil-Kurtz , Gelof-Hernaiz-Kurtz)
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
Z. NetoSS |
M. TroutDH |
J. AdellRF |
J. LoweLF |
J. SiriCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 | .325 | .395 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 | .400 | .477 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .251 | .305 | .377 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .308 | .355 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .255 | .299 | .398 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 | .226 | .320 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .375 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .301 | .424 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .172 | .143 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .308 | .297 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .298 | .245 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .312 | .386 |
| 33 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 |
a-falló con elevado al jardín central por Rivero en la 8o
b-bateó rodado a segunda por Siri en la 10o
- Bateando
- HRSchanuel (4, 1er entrada ante Severino 1 en base, 1 Out)
- RBISchanuel 2 (22)
- GIDPSoler; Siri
- Team LOB3
- Team RISP1-5 (Soler 0-1, Lowe 0-1, Adell 1-1, Grissom 0-1, Schanuel 0-1)
- Fildeo
- EGrissom (2, throw)
- AssistsSiri (Cortes at 2o base).
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
J. Kuhnel(W, 1-1) |
M. Leiter Jr.(S, 4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 97-73 | 4.23 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 3.80 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22-12 | 2.41 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 6.23 |
| 10.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 142-100 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSeverino 16/23; Leiter Jr. 2/3; Kuhnel 3/5; Sterner 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSeverino-16-18-26-13; Leiter Jr.-1-2-3-2; Kuhnel-3-2-3-4; Sterner-0-5-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSeverino 4-6; Leiter Jr. 1-0; Kuhnel 1-2; Sterner 1-1
- Marcadores de juegosL Severino 73
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
R. Zeferjahn(L, 2-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 103-68 | 2.44 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.12 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24-14 | 3.48 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-15 | 5.06 |
| 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19-9 | 4.63 |
| 10.0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 172-109 |
- Pitcheo
- WPFermin
- IBBKurtz (by Zeferjahn).; Soderstrom (by Fermin).
- HBPRooker (by Zeferjahn)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosYates 3/5; Soriano 17/26; Silseth 1/1; Zeferjahn 2/6; Fermin 3/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoYates-3-2-7-3; Soriano-12-17-21-18; Silseth-0-1-1-1; Zeferjahn-2-0-4-3; Fermin-4-2-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasYates 2-1; Soriano 7-5; Silseth 0-1; Zeferjahn 3-0; Fermin 2-0
- Marcadores de juegosJ Soriano 60
Anotaciones
Entrada | ATH | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schanuel bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies), Trout anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Kurtz bateó sencillo al jardín central, Langeliers anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Hernaiz bateó sencillo al jardín izquierdo, Gelof anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | Athletics desafiado (play at 1er), la llamada en el campo fue anulada: Zack Gelof grounds into a force out, shortstop Zach Neto a segunda baseman Adam Frazier. Nick Kurtz scores. Brent Rooker to 3o. | 3 | 2 | ||
ATH ganó la serie 3-1
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 21 de Mayo, 2026
Anaheim, California
Asistencia: 25,848
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Louie Krupa
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 24 | .520 | - | G3 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2.5 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 34 | .333 | 9.5 | P3 |

