Athletics en Kansas City Royals
Bateo de Athletics
- Bateando
- 2BMcNeil (16, Lugo)
- RBIMcNeil 2 (43), Gelof 2 (36), Bolte (26)
- Team LOB3
- Team RISP3-7 (McNeil 1-1, Cortes 0-1, Gelof 1-2, White 0-2, Bolte 1-1)
- Corrido de bases
- SBGelof (9, 2o base de Lugo/Jensen)
- Picked OffButler (1er base, Lugo)
- Fildeo
- DP1 (Muncy-White)
- EButler (4, fielding)
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
S. PerezDH |
T. TolbertLF-2B |
K. IsbelCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 | .322 | .368 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | .325 | .348 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .360 | .455 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .332 | .495 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .207 | .270 | .431 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | .321 | .372 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .243 | .327 | .367 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .215 | .261 | .365 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 | .303 | .401 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .374 | .458 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 | .279 | .332 |
| 33 | 9 | 11 | 9 | 1 | 6 | 2 |
a-Grounded out por Caglianone en la 5o.
b-Flied out por Loftin en la 7o.
- Bateando
- 2BPerez (18, Springs); Rave (5, Rom)
- HRPasquantino (7, 6o entrada ante Springs 0 en base, 1 Out)
- RBIPerez (55), Isbel (17), Collins (36), Pasquantino 2 (36), Rave 3 (5), Garcia (32)
- 2Out RBIRave 3; Garcia, M.
- SFCollins
- GIDPGarcia
- Team LOB8
- Team RISP5-13 (Perez 1-1, Isbel 1-4, Pasquantino 1-1, Tolbert 0-2, Rave 1-1, Garcia 1-2, Jensen 0-2)
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 85-52 | 6.02 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 2.93 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4.50 |
| 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 7.98 |
| 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26-12 | 7.00 |
| 8.0 | 11 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 144-85 |
- Pitcheo
- BLKSprings
- IBBWitt Jr. (by Rom).
- HBPCaglianone (by Springs)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBlewett 2/2; Springs 17/25; Alvarado 1/3; Juenger 2/3; Rom 4/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBlewett-1-2-2-1; Springs-16-6-10-19; Alvarado-1-0-2-3; Juenger-2-1-4-2; Rom-4-0-2-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSprings 6-9; Alvarado 1-2; Rom 0-3
- Marcadores de juegosJ Springs 49
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 96-60 | 4.71 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-8 | 5.98 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 4.38 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.08 |
| 8.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 121-76 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKimbrel 1/3; Lugo 13/26; Lange 2/3; Cruz 1/0
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKimbrel-1-2-1-2; Lugo-16-7-14-23; Lange-1-4-2-1; Cruz-1-0-1-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKimbrel 0-2; Lugo 6-8; Lange 1-0
- Marcadores de juegosS Lugo 37
Anotaciones
Entrada | ATH | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McNeil bateó un doble al jardín central, Bolte anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Gelof bateó sencillo al jardín izquierdo, McNeil anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Perez bateó un doble al jardín central, Pasquantino anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Bolte bateó sencillo al jardín izquierdo, Walton anotó, Bolte a segunda, Muncy a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | McNeil bateó sencillo al jardín derecho, Muncy anotó, Bolte a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Gelof falló por jugada de selección a segunda, Bolte anotó, McNeil out en segunda. | 5 | 1 | ||
| 6° | Pasquantino bateó un jonrón al jardín derecho (427 pies). | 5 | 2 | ||
| 8° | Pasquantino bateó sencillo al jardín derecho, Garcia anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Isbel bateó sencillo al jardín izquierdo, Pasquantino anotó, Tolbert a segunda, Perez a tercera. | 5 | 4 | ||
| 8° | Collins bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Perez anotó, Isbel a segunda, Tolbert a tercera. | 5 | 5 | ||
| 8° | Rave bateó un doble al jardín derecho, Tolbert anotó, Witt Jr. anotó y Isbel anotó. | 5 | 8 | ||
| 8° | Garcia bateó sencillo al jardín derecho, Rave anotó. | 5 | 9 | ||

