Detroit Tigers en Chicago White Sox
Bateo de Tigers
| hitters |
|---|
K. McGonigleSS-3B |
J. PeckPR-SS |
C. KeithDH |
M. ClarkCF |
H. Lee3B-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | .277 | .378 | .428 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .367 | .372 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .244 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .324 | .409 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .242 | .301 | .451 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .283 | .370 | .483 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 | .324 | .423 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .202 | .286 | .298 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .342 | .353 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .286 | .357 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .265 | .345 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .356 | .439 |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .358 | .606 |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .264 | .320 | .432 |
| 40 | 11 | 16 | 10 | 2 | 5 | 10 |
1-Ran por Torres en la 8o.
a-Struck out por Keith en la 5o.
b-Flied out por McKinstry en la 6o.
c-Singled por Callahan en la 7o.
- Bateando
- 2BKeith (19, Sandlin); Lee (16, Murphy); Valencia (11, Sandlin)
- 3BMcGonigle (5, Sandlin)
- HRGreene (21, 8o entrada ante Hudson 1 en base, 2 Out); Lee (10, 8o entrada ante Newcomb 1 en base, 1 Out)
- RBIGreene 2 (75), Dingler (89), Lee 3 (45), McGonigle 4 (69)
- 2Out RBIDingler; Greene, R 2; Lee.
- GIDPTorres
- Team LOB8
- Team RISP6-11 (Báez 1-1, Torres 1-1, Greene 0-1, Dingler 1-2, Torkelson 0-1, Lee 1-2, McGonigle 2-3)
- Corrido de bases
- Picked OffPeck (1er base, Hudson)
- Fildeo
- ETorres (4, fielding); Lee (7, fielding)
- AssistsGreene, R (Peters en el plato).
Bateo de White Sox
a-Grounded out por Pham en la 6o.
- Bateando
- 2BVargas (31, Brieske); Doyle (7, Brieske); C. Montgomery (24, Sears)
- HRVargas (32, 3o entrada ante Brieske 1 en base, 2 Out)
- RBIVargas 3 (87), C. Montgomery 3 (87)
- 2Out RBIMontgomery, C 3; Vargas, M 3.
- Team LOB5
- Team RISP3-10 (Vargas 2-2, Doyle 0-1, Teel 0-1, Murakami 0-1, C. Montgomery 1-2, Peters 0-1, Meidroth 0-2)
- Fildeo
- DP1 (Meidroth-Murakami)
- AssistsMontgomery, B (Greene, R en el plato).
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
D. Sommers(W, 2-4) |
K. Jansen(S, 21) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37-19 | 5.19 |
| 2.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 49-31 | 5.23 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21-12 | 2.56 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-13 | 3.44 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22-19 | 3.32 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 3.35 |
| 9.0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 1 | 156-101 |
- Pitcheo
- WPSears
- HBPTeel (by Sears)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJansen 2/3; Kinley 4/4; Brieske 8/11; Sears 6/9; Hurter 3/7; Sommers 5/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJansen-4-1-0-2; Kinley-6-1-2-4; Brieske-7-7-10-7; Sears-5-5-4-5; Hurter-4-0-2-6; Sommers-9-5-4-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJansen 0-2; Kinley 3-1; Brieske 1-1; Sears 2-2; Hurter 4-1; Sommers 1-0
- Marcadores de juegosA Sears 35
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
C. Murphy(H, 2) |
J. Hicks(H, 10) |
S. Newcomb(L, 2-5, B, 3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 74-48 | 6.29 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20-10 | 1.09 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-15 | 4.81 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23-11 | 4.11 |
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24-15 | 3.24 |
| 0.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.03 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-14 | 3.45 |
| 9.0 | 16 | 11 | 11 | 5 | 10 | 2 | 193-122 |
- Pitcheo
- WPSandlin; Hudson
- HBPValencia (by Newcomb)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosNewcomb 3/5; Hicks 1/4; Richards 5/5; Murphy 4/5; Sandlin 10/19; Hudson 2/4; Smith 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoNewcomb-3-1-8-3; Hicks-1-5-4-1; Richards-1-4-5-4; Murphy-4-1-6-4; Sandlin-18-9-7-14; Hudson-2-2-1-4; Smith-4-4-2-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasNewcomb 0-1; Hicks 0-1; Richards 1-2; Murphy 0-2; Sandlin 6-1
- Marcadores de juegosD Sandlin 31
Anotaciones
Entrada | DET | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Keith anotó on Sandlin wild pitch. | 1 | 0 | ||
| 1° | Pham anotó on Sears wild pitch, Meidroth a segunda por lanzamiento descontrolado de Sears, Murakami a tercera por lanzamiento descontrolado de Sears. | 1 | 1 | ||
| 1° | Murakami anotó, Doyle llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Lee, Teel a segunda, Meidroth a tercera. | 1 | 2 | ||
| 1° | C. Montgomery bateó un doble al jardín derecho, Doyle anotó, Meidroth anotó y Teel anotó. | 1 | 5 | ||
| 1° | Vargas bateó un doble al jardín izquierdo, C. Montgomery anotó, Peters casado en el plato. | 1 | 6 | ||
| 3° | McGonigle bateó sencillo al jardín izquierdo, Valencia anotó. | 2 | 6 | ||
| 3° | Vargas bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Doyle anotó. | 2 | 8 | ||
| 5° | McGonigle bateó un triple al jardín central, Clark anotó, Valencia anotó y Lee anotó. | 5 | 8 | ||
| 6° | Lee bateó un doble al jardín central, Clark anotó. | 6 | 8 | ||
| 8° | Lee bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies), Valencia anotó. | 8 | 8 | ||
| 8° | Dingler bateó sencillo al jardín derecho, McGonigle anotó. | 9 | 8 | ||
| 8° | Greene bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies), Dingler anotó. | 11 | 8 | ||

