Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:45 PM, 7 de Abril, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 22,546
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Crews falló por jugada de selección al campocorto, DeJong anotó, Crews a segunda, Tena llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Betts, Tena llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 1 | ||
| 2° | Crews anotó por error, Wood llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Rojas, Wood llegó a salvo en segunda por error. | 0 | 2 | ||
| 3° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies), Taylor anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Lowe bateó sencillo al jardín derecho, García Jr. anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Wood bateó un jonrón al jardín central (395 pies), Rosario anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Ruiz bateó un doble al jardín derecho, García Jr. anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Betts bateó sencillo al jardín central, Conforto anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Smith bateó sencillo al jardín central, Betts anotó, Edman a segunda. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

