Los Angeles Dodgers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.00 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
3:05 PM, 24 de Febrero, 2025
Goodyear, Arizona
Asistencia: 7,008
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Darius Ghani
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Austin Jones
Anotaciones
Entrada | LAD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hays bateó un doble al jardín central, De La Cruz anotó y Stephenson anotó, Hays casado en tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Rosario bateó sencillo al jardín derecho, McLain anotó, T. Hernández a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Hays bateó un jonrón al jardín izquierdo, Stephenson anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | McLain bateó sencillo al jardín central, Friedl anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Hays bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, McLain anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | Stewart bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (415 pies). | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |

