Seattle Mariners en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 53-39 | 3.86 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29-18 | 2.08 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 36-22 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 6.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 25 de Abril, 2026
St. Louis, Missouri
Asistencia: 27,236
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | SEA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Raleigh anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Wetherholt bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 2 | 1 | ||
| 1° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (429 pies). | 2 | 2 | ||
| 2° | Wilson bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Garver anotó. | 4 | 2 | ||
| 2° | Church bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 4 | 3 | ||
| 3° | Winn bateó sencillo al jardín derecho, Walker anotó, Gorman a tercera. | 4 | 4 | ||
| 3° | Church bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gorman anotó, Winn a segunda. | 4 | 5 | ||
| 3° | Pagés bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies), Winn anotó. | 4 | 7 | ||
| 4° | Young bateó un jonrón al jardín derecho (423 pies). | 5 | 7 | ||
| 5° | Arozarena bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rodríguez anotó. | 6 | 7 | ||
| 6° | Canzone bateó sencillo al jardín central, Young anotó. | 7 | 7 | ||
| 7° | Church bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies), Winn anotó. | 7 | 9 | ||
| 8° | Joe bateó sencillo al jardín derecho, Garver anotó y Young anotó. | 9 | 9 | ||
| 9° | Rivas bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó y Garver anotó, Young a segunda. | 11 | 9 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

