Kansas City Royals en Colorado Rockies
Bateo de Royals
- Bateando
- 2BTolbert (3, Feltner); Loftin (18, Feltner)
- 3BCollins (3, Feltner); Jensen (1, Herget)
- HRPerez (16, 3o entrada ante Feltner 0 en base, 2 Out); Rave (2, 9o entrada ante Herget 0 en base, 0 Out); Caglianone (18, 3o entrada ante Feltner 1 en base, 2 Out)
- RBIMarte (10), Perez (46), Massey (37), Rave (2), Caglianone 2 (42)
- 2Out RBICaglianone 2; Perez, S.
- SFMassey
- GIDPCaglianone
- Team LOB6
- Team RISP1-13 (Marte 0-2, Caglianone 1-3, Jensen 0-2, Rave 0-1, Loftin 0-1, Tolbert 0-1, Massey 0-1, Thomas 0-1, Perez 0-1)
- Corrido de bases
- SBTolbert (15, 3o base de Feltner/Goodman)
- Fildeo
- AssistsCollins (Doyle, B at 2o base).
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
C. CarriggSS-RF |
E. TovarSS |
B. DoyleCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .331 | .487 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .268 | .365 | .431 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .297 | .378 | .466 |
| 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | .258 | .329 | .559 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .319 | .556 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .292 | .380 | .511 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .262 | .333 | .416 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .322 | .320 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .241 | .317 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | .287 | .282 |
| 38 | 12 | 16 | 12 | 3 | 5 | 8 |
- Bateando
- 2BMcCarthy (22, McGee); Karros (20, Avila)
- HRCastro (12, 5o entrada ante Strahm 0 en base, 1 Out); Goodman 2 (33, 3o entrada ante Avila 2 en base, 1 Out, 7o entrada ante Lange 0 en base, 0 Out)
- RBICastro (46), Moniak (47), Goodman 5 (65), Rumfield 3 (57), Karros 2 (39)
- 2Out RBIRumfield.
- SFMoniak
- Team LOB8
- Team RISP6-15 (Castro 0-2, Karros 1-2, Rumfield 3-3, Tovar 0-2, Goodman 2-2, Doyle 0-1, McCarthy 0-1, Freeman 0-1, Moniak 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Carrigg-Rumfield)
Pitcheo de Royals
- Pitcheo
- WPErceg; McGee
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStrahm 5/4; Erceg 4/8; Lange 5/9; McGee 8/8; Avila 7/15
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStrahm-2-1-4-3; Erceg-1-3-10-5; Lange-3-4-11-4; McGee-3-4-14-7; Avila-8-6-9-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStrahm 1-1; Erceg 0-2; Lange 1-2; McGee 0-2; Avila 3-3
- Marcadores de juegosL Avila 25
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
R. Feltner(W, 4-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 87-57 | 5.75 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 5.25 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 5.40 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24-17 | 7.06 |
| 9.0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 144-96 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHerget 4/5; Feltner 20/26; Vodnik 1/4; Mejia 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHerget-4-4-5-4; Feltner-15-5-15-21; Vodnik-3-1-3-3; Mejia-3-1-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHerget 1-1; Feltner 7-7; Vodnik 2-0; Mejia 2-0
- Marcadores de juegosR Feltner 42
Anotaciones
Entrada | KC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Massey bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Collins anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Caglianone bateó un jonrón al jardín derecho (410 pies), Tolbert anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Perez bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 4 | 0 | ||
| 3° | Karros bateó un doble al jardín derecho, Castro anotó y Freeman anotó, Doyle a tercera. | 4 | 2 | ||
| 3° | Rumfield bateó sencillo al jardín central, Doyle anotó, Karros a tercera. | 4 | 3 | ||
| 3° | Goodman bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Karros anotó y Rumfield anotó. | 4 | 6 | ||
| 4° | Rumfield bateó sencillo al jardín central, McCarthy anotó. | 4 | 7 | ||
| 5° | Castro bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 4 | 8 | ||
| 7° | Goodman bateó un jonrón al jardín izquierdo (424 pies). | 4 | 9 | ||
| 8° | Rumfield bateó sencillo al jardín izquierdo, McCarthy anotó, Karros a segunda. | 4 | 10 | ||
| 8° | Goodman bateó sencillo al jardín derecho, Karros anotó, Rumfield a tercera. | 4 | 11 | ||
| 8° | Moniak bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rumfield anotó. | 4 | 12 | ||
| 9° | Rave bateó un jonrón al jardín derecho (417 pies). | 5 | 12 | ||
| 9° | Marte falló con rodado al campocorto, Jensen anotó. | 6 | 12 | ||

