Chicago Cubs vs Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 72-48 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tokyo Dome
5:10 AM, 18 de Marzo, 2025
Tokio, Japón
Asistencia: 42,365
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Amaya bateó un doble al jardín central, Swanson anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Edman bateó sencillo al jardín izquierdo, Pages anotó, Ohtani a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Hernández falló por jugada de selección a tercera, Ohtani anotó por error de tiro del segunda base Berti, Edman out en segunda, Hernández a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Ohtani anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

