Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:40 PM, 22 de Abril, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,425
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Edman bateó un jonrón al jardín central (417 pies), Ohtani anotó y T. Hernández anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, Happ anotó y Tucker anotó. | 3 | 2 | ||
| 1° | Swanson bateó un triple al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 3 | 3 | ||
| 1° | Crow-Armstrong bateó un doble al jardín izquierdo, Swanson anotó. | 3 | 4 | ||
| 1° | Amaya bateó sencillo al jardín derecho, Crow-Armstrong anotó. | 3 | 5 | ||
| 2° | Pages bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 4 | 5 | ||
| 5° | Crow-Armstrong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies), Swanson anotó. | 4 | 7 | ||
| 6° | Smith bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (419 pies). | 5 | 7 | ||
| 7° | T. Hernández falló por jugada de selección a tercera, Pages anotó, Betts a segunda, Ohtani llegó a salvo en tercera on fielding error del tercera base Workman. | 6 | 7 | ||
| 7° | Freeman bateó un doble al jardín izquierdo, Ohtani anotó y Betts anotó, T. Hernández a tercera. | 8 | 7 | ||
| 7° | Edman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, T. Hernández anotó, Freeman a tercera. | 9 | 7 | ||
| 7° | Smith bateó un doble al jardín izquierdo, Freeman anotó. | 10 | 7 | ||
| 8° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies), Happ anotó. | 10 | 9 | ||
| 9° | Amaya bateó un jonrón al jardín central (388 pies). | 10 | 10 | ||
| 10° | Happ bateó sencillo al jardín derecho, Bruján anotó. | 10 | 11 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

