Chicago Cubs vs Los Angeles Dodgers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tokyo Dome
5:10 AM, 19 de Marzo, 2025
Tokio, Japón
Asistencia: 42,367
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Smith anotó on a passed bola by Kelly, Muncy a tercera on passed bola by Kelly. | 1 | 0 | ||
| 2° | E. Hernández bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Muncy anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Edman bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Tucker se embasó por base por bolas, Berti anotó, Suzuki a segunda, Happ a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | E. Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), Smith anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Happ bateó sencillo al jardín izquierdo, Kelly anotó, Berti a segunda. | 5 | 2 | ||
| 5° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies). | 6 | 2 | ||
| 5° | Swanson bateó un doble al jardín izquierdo, Shaw anotó, Swanson a tercera. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

