Kansas City Royals en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 96-58 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-11 | 0.79 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26-17 | 4.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 4.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
8:40 PM, 28 de Abril, 2026
Sacramento, California
Asistencia: 9,274
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | KC | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wilson bateó sencillo al jardín central, Gelof anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Perez bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 1 | 1 | ||
| 10° | Witt Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies), Loftin anotó y Isbel anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 3 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9.5 | G1 |

